Snehové spravodajstvo
Snehové spravodajstvo obsahuje aktuálne informácie o snehu a počasí na slovenských horách. Prinášame Vám informácie o snehu, podmienkach, počasia, kamier, cenníkoch, z viac než 90 zimných stredísk z celého Slovenska

Bachureň
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Renčišov - Búče | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Belianske Tatry
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Strachan Ski Centrum - Ždiar | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Biele Karpaty
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski Land Stará Myjava | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Čergov
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Drienica | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Fričkovce | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Javorie
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Kráľová pri Zvolene | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Javorníky
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Čertov - Lazy pod Makytou | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Ski Makov | 10 cm | Prachový | mimo prevádzky |
Skipark Dešná | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Kremnické vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Králiky | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Skicentrum Tajov | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Ski - TMG Remata | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Ski Centrum Kordíky | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Kysucká vrchovina
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Veľké Ostré | 10 cm | - | v prevádzke |
Kysucké Beskydy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Skalité - Serafínov | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Levočské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski centre Levoča | 0 cm | Technický | mimo prevádzky |
Malá Fatra
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Vrátna - Paseky | 0 cm | - | v prevádzke |
Poludňový Grúň | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vrátna - Chleb | 0 cm | - | v prevádzke: Pi, So, Ne |
Martinské hole | 0 cm | - | - |
Snowland - Valčianska dolina | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Športcentrum Lučivná - BLV1 | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Športcentrum Lučivná - Magura | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Fačkovské sedlo - Kľak | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Piatrová | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Skicentrum Kľačno | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Rajecka Lesna | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Malé Karpaty
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Zochova chata - Piesok | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Pezinská Baba | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Nízke Beskydy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Stebnícka huta | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Regetovka | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Makovica - Nižná Polianka | 0 cm | - | - |
Nízke Tatry
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Čachovo - Selce | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Skicentrum Čertovica | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Čertovica - STIV | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Donovaly - Záhradište | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Donovaly - Nová hoľa | 0 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
Chopok Juh - Srdiečko | 0 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
Chopok Juh - Kosodrevina | 0 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
Chopok Sever - Záhradky | 0 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
Chopok Sever - Otupné | 0 cm | Technický | mimo prevádzky |
Chopok Sever - Biela Púť | 0 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
L. Ján - Za Štartom | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Liptovská Teplička | 0 cm | - | - |
Mýto pod Ďumbierom | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Opalisko - Závažná Poruba | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Pavčina Lehota | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Podbreziny | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Pod Gindurou - Pohorelská Maša | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Polomka - Bučník | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Telgárt | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Šachtičky | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Tále | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vyšná Boca - Bačova roveň | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Oravská Magura
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Zábava-Hruštín | 50 cm | - | v prevádzke: So, Ne |
Racibor - Oravský Podzámok | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Oravské Beskydy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Oravská Lesná | 40 cm | Technický | v prevádzke |
Pieniny
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Litmanová | 45 cm | Technický | mimo prevádzky |
Považský Inovec
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski centrum Kálnica | 20 cm | Technický | v prevádzke |
Bezovec | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Skorušinské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Brezovica | 0 cm | Technický | mimo prevádzky |
Ski Centrum Nižná Uhliská | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Slovenský raj
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Mlynky - Kruhová - Gugeľ | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Sp. N. Ves - Rittenberg | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vernár - Studničky | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Spišská Magura
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Skipark Sp. St. Ves | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vyšné Ružbachy | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Stolické vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Skicentrum Kokava - línia | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vyšná Slaná - Július | 0 cm | Technický | mimo prevádzky |
Strážovské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski Mojtín | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Čičmany | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Poruba pri Prievidzi | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Veľká Fatra
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Jasenská dolina | 30 cm | Technický | v prevádzke |
Skalka pri Kremnici | 0 cm | - | - |
Turecká - Krížna | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Krahule | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Veporské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Hronec - Hlobišov | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Látky - Hotel Royal | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Poľana | 0 cm | - | - |
Ski Centre Košútka - Hriňová | 0 cm | Technický | mimo prevádzky |
Vihorlatské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski Park Chlmec | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Volovské vrchy
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Jahodná | 20 cm | Technický | v prevádzke |
Kavečany | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Štós - Šikmá stráň | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Relax Center Plejsy | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Skipark Erika - Kojšovská hoľa | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Poráčska dolina | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vtáčnik
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Vysoké Tatry
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Štrbské Pleso | 0 cm | Jarný firn | mimo prevádzky |
Lomnické sedlo | 0 cm | Prachový | mimo prevádzky |
Tatranská Lomnica | 0 cm | Prachový | mimo prevádzky |
Jamy | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Hrebienok-pozemná LD | 0 cm | Zmrznutý | mimo prevádzky |
Hrebienok - Horná lúka | 10 cm | Zmrznutý | mimo prevádzky |
Hrebienok - Dolná lúka | 10 cm | Zmrznutý | mimo prevádzky |
Jakubkova lúka | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Kubašok - Sp. Bystré | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Ski Taja - T. Javorina | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Západné Tatry
Stredisko | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
Podbanské | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Roháče - Spálená dolina | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Račkova dolina | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Zuberec - Janovky | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Zuberec - Milotín | 0 cm | - | mimo prevádzky |
Žiar - Dolinky | 0 cm | Technický | v prevádzke |
Snehové spravodajstvo dodáva Sitour, Holidayinfo